Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 450,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 450,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
141,000 90,500 0
.name.vn 49,896 36,200 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 330,000 345,000 330,000
.net 399,000 399,000 399,000
.org 335,880 361,800 346,680
.biz 568,080 695,520 568,080
.info 499,000 915,840 561,600
.asia 388,800 488,160 488,160
.mobi 704,160 960,120 704,160
.xxx 2,590,920 2,590,920 2,590,920
.tv 1,222,560 1,233,360 1,211,760
.co 960,120 970,920 949,320
.us 341,280 352,080 352,080
.eu 255,960 255,960 255,960
.site 42,120 846,720 846,720
.tel 312,120 504,360 504,360
.zone 902,880 913,680 913,680
.shop 994,680 1,199,880 1,199,880
.blog 960,120 970,920 949,320

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 42,120 382,320 42,120
.top 42,120 183,600 42,120
.in 361,800 351,000 361,800
.co.in 208,440 208,440 208,440
.firm.in 208,440 208,440 208,440
.net.in 208,440 208,440 208,440
.org.in 208,440 208,440 208,440
.com.co 768,960 768,960 768,960
.me 534,600 545,400 534,600
.online 42,120 846,720 42,120
.cc 740,880 740,880 740,880
.name 334,800 345,600 334,800
.gen.in 208,440 208,440 208,440
.ind.in 244,080 309,960 244,080
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 811,080 1,035,720 811,080
.company 421,200 432,000 421,200
.gift 643,680 654,480 643,680
.marketing 980,640 991,440 980,640
.media 1,069,200 1,080,000 1,069,200
.website 31,320 680,400 31,320
.ws 872,640 1,055,160 872,640
0939149928